輸出端 |
額定 電壓 (V) |
電壓范圍 (min-max) |
額定 電流 (A) |
電流范圍 (min-max) |
紋波與噪聲 20MHzBW(mV) |
負(fù)載說(shuō)明(如:主板、電機(jī)等) | 備注 |
O/P1 | |||||||
O/P2 | |||||||
O/P3 | |||||||
O/P4 | |||||||
其他: |
負(fù)責(zé)人 | 工程師 | 業(yè)務(wù)代表 | 客戶代表 |
型號(hào)命名: | 研發(fā)結(jié)果審核: | ||
預(yù)計(jì)研發(fā)周期: | 開發(fā)內(nèi)容審核: | ||
批準(zhǔn)研發(fā): | 預(yù)計(jì)成本: | ||
參與工程師簽字: | 總工: | ||
計(jì)劃開發(fā)時(shí)間: | 計(jì)劃入庫(kù)時(shí)間: | ||
實(shí)際開發(fā)時(shí)間: | 實(shí)際入庫(kù)時(shí)間: |
24小時(shí)咨詢熱線
18766130736
公司地址:
濟(jì)南天橋區(qū)桑梓店鎮(zhèn)鑫茂齊魯科技城8號(hào)B區(qū)樓6層
18766130736